Máquina de corte
Serie de la guillotina QC11Y
Swing Beam Shears adopta estándares de alta tecnología, diseño y una interfaz fácil de usar. Hemos reducido el ángulo de corte para lograr una precisión recta y una tolerancia mínima a la torsión. La máquina de corte hidráulica QC12K proporciona la perfección con seguridad de alto estándar y soluciones eficientes que fortalecen sus habilidades y agregan valor a su empresa.
Introducción a la configuración
Análisis de tensión y análisis de elementos finitos
El software de CAE SOLITWORKS utilizado como el método para analizar la construcción estática lineal, tensión y deformación para rotura de prensa y marcos de máquinas de corte por láser. Entonces, para estructuras complicadas, cargas altamente complejas, modelado transitorio y combinación de lo anterior, FEA tiene sentido.
ESTUN E21S Control
Pantalla hidráulica de alta definición
Ómetros Controlar motores comunes y convertidores de frecuencia
Amiento-Posicionamiento inteligente del eje X
Programación de varios pasos, 40 programas, 25 pilas
◐ Función de relé de tiempo incorporada
◐ Conmutación de función de un solo botón
Bajo Función de posicionamiento unilateral
◐ Una copia de seguridad clave y restauración de parámetros
◐ Chino e inglés
◐ Sistema métrico
Gauge trasero
Uno de los factores más importantes para la capacidad de flexión es el diseño del calibre trasero y la estabilidad. El corte de la calidad es posible con el producto perfecto, stabilty y el indicador trasero de la precisión.
El movimiento del sistema del indicador trasero del ballscrew de alta velocidad también se apoya con las guías lineares, que ayudan al indicador trasero a alcanzar larga vida, mayor sensibilidad y fortalece contra cualquier colisión.
Gruta
1. diseño único de la garganta de la máquina de corte
2. dado el rango de corte de la máquina de corte
3. aumentar el espesor y el peso del cuerpo de la máquina de corte
La máquina es más conveniente y más fuerte de usar.
Equipo estándar
SOLICITAR INFORMACIÓNControlador: Controlador CNC HUST-Taiwán
Tocar rodamiento de bolas: NSK-Japón
Motor Serivo: Panasonic-Japón
Cortador de ranurado: KORLOY-Corea
Hight-tornillo exacto de la bola: HINWIN-Taiwán
Elemento eléctrico: AIRTAC-Taiwán
Carril de guía linear Hight-exacto: HINWIN-Taiwán
Conector de tubo: EMB-Alemania
Interruptor de pie: KACON-Corea del Sur
Cilindro de aire: AIRTAC-Taiwán
Unidad de engranaje: YYC-Taiwán
Cable de alimentación: IGUS-Alemania
Parámetro técnico
Modelo de máquina | Capacidad de corte | Longitud de corte | Ángulo de corte variable | Cantidad de cilindros de prensado | Itinerario | Presión de clip rápido | Fuerza de corte | Carrera de material de bloque trasero | Motor eléctrico | Altura de la mesa de trabajo | Peso | Dimensiones de la máquina | ||
Tipo | Capacidad de corte | Longitud de corte | Ángulo de corte variable | No. de los titulares de la placa | No. de Stroke | Fuerza de abrazadera | Fuerza de corte | Trazo Backgauge | Motor | Altura de trabajo | Peso | Longitud | Anchura | Altura |
MM | MM | MM | Pieza | T/MIN | KN | KN | MM | Kilovatios | MM | KG | MM | MM | MM | |
6x1550 | 6,5 | 1550 | 1 ~ 3 | 8 | 14/19 | 40 | 170 | 750 | 7,5 | 800 | 2800 | 2330 | 1170 | 1750 |
6x2500 | 6,5 | 2500 | 1 ~ 3 | 14 | 11/17 | 75 | 170 | 750 | 7,5 | 800 | 5000 | 3140 | 1740 | 2040 |
6x3200 | 6,5 | 3200 | 1 ~ 3 | 17 | 11/17 | 95 | 170 | 750 | 7,5 | 880 | 6000 | 3750 | 1770 | 2150 |
6x4000 | 6,5 | 4000 | 1 ~ 3 | 23 | 8/10 | 130 | 250 | 750 | 11 | 870 | 9500 | 4830 | 1840 | 2100 |
6x5000 | 6,5 | 5000 | 1 ~ 3 | 27 | 8/10 | 150 | 270 | 750 | 11 | 870 | 11000 | 5900 | 1900 | 2200 |
6x6000 | 6,5 | 6000 | 1 ~ 3 | 30 | 6/9 | 170 | 270 | 750 | 11 | 870 | 12500 | 7000 | 2200 | 2400 |
8X2500 | 6,5 | 2500 | 1 ~ 3 | 14 | 11/17 | 75 | 220 | 750 | 11 | 870 | 5500 | 3140 | 1740 | 2040 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1 ~ 3 | 17 | 11/17 | 95 | 275 | 750 | 11 | 880 | 7000 | 3750 | 1770 | 2150 |
8X4000 | 8 | 4000 | 1 ~ 3 | 23 | 11/17 | 130 | 275 | 750 | 11 | 880 | 10000 | 4830 | 1840 | 2100 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1 ~ 3 | 27 | 9/11 | 150 | 275 | 750 | 11 | 880 | 12000 | 6000 | 2000 | 2200 |
8X6000 | 8 | 6000 | 1 ~ 3 | 30 | 7/11 | 170 | 290 | 750 | 11 | 880 | 13500 | 7000 | 2100 | 2300 |
10x2500 | 10 | 2500 | 1 ~ 3 | 12 | 11/17 | 100 | 250 | 750 | 15 | 800 | 6800 | 3245 | 1830 | 2390 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1 ~ 3 | 17 | 11/17 | 130 | 330 | 750 | 15 | 860 | 7000 | 3855 | 1830 | 2390 |
10X4000 | 10 | 4000 | 1 ~ 3 | 23 | 7/11 | 190 | 330 | 750 | 15 | 860 | 8500 | 4855 | 1830 | 2390 |
10x5000 | 10 | 5000 | 1 ~ 3 | 27 | 6/9 | 210 | 350 | 750 | 15 | 860 | 10000 | 6000 | 2000 | 2400 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1 ~ 3 | 30 | 6/9 | 240 | 350 | 750 | 15 | 860 | 11500 | 7000 | 2200 | 2400 |
13x2500 | 13 | 2500 | 1 ~ 3 | 12 | 6/9 | 120 | 580 | 750 | 15 | 800 | 7000 | 3285 | 1830 | 2390 |
13X3200 | 13 | 3200 | 1 ~ 3 | 17 | 6/9 | 170 | 580 | 750 | 18,5 | 800 | 9500 | 3855 | 1830 | 2390 |
13x4000 | 13 | 4000 | 1 ~ 3 | 23 | 6/9 | 230 | 580 | 1000 | 18,5 | 950 | 13000 | 4855 | 1830 | 2390 |
13X5000 | 13 | 5000 | 1 ~ 3 | 27 | 4/7 | 270 | 620 | 1000 | 18,5 | 950 | 15000 | 5500 | 2000 | 2400 |
13X6000 | 13 | 6000 | 1 ~ 3 | 30 | 4/7 | 300 | 620 | 1000 | 18,5 | 950 | 28000 | 6800 | 2200 | 2400 |
16x2500 | 16 | 2500 | 1 ~ 3 | 12 | 5/7 | 140 | 730 | 1000 | 22 | 900 | 13000 | 3440 | 1940 | 2830 |
16x3200 | 16 | 3200 | 1 ~ 3 | 18 | 5/7 | 140 | 850 | 1000 | 22 | 900 | 15000 | 4010 | 1940 | 2830 |
16x4000 | 16 | 4000 | 1 ~ 3 | 23 | 4/7 | 250 | 850 | 1000 | 22 | 900 | 18000 | 5280 | 2100 | 2850 |
16X5000 | 16 | 5000 | 1 ~ 3 | 27 | 4/7 | 270 | 1000 | 1000 | 22 | 950 | 20000 | 6280 | 2100 | 2851 |
16X6000 | 16 | 6000 | 1 ~ 3 | 30 | 4/7 | 300 | 1000 | 1000 | 22 | 950 | 25000 | 7100 | 2100 | 2400 |
20X2500 | 20 | 2500 | 1 ~ 3,5 | 12 | 4/5 | 200 | 1270 | 1000 | 30 | 1100 | 14000 | 3300 | 2200 | 2830 |
20x3200 | 20 | 3200 | 1 ~ 3,5 | 18 | 6/9 | 300 | 1370 | 1000 | 30 | 1100 | 15000 | 4000 | 2300 | 2830 |
20X4000 | 20 | 4000 | 1 ~ 3,5 | 23 | 6/9 | 360 | 1370 | 1000 | 30 | 1100 | 20000 | 5000 | 2600 | 3100 |
20X6000 | 20 | 6000 | 1 ~ 3,5 | 30 | 4/7 | 450 | 1400 | 1000 | 30 | 1100 | 30000 | 7300 | 2600 | 3300 |
25X2500 | 25 | 2500 | 1 ~ 3,5 | 12 | 6/9 | 180 | 1960 | 1000 | 37 | 1100 | 18000 | 3600 | 2400 | 2800 |
25X3200 | 25 | 3200 | 1 ~ 3,5 | 18 | 6/9 | 270 | 1960 | 1000 | 37 | 1100 | 23000 | 4200 | 2900 | 2850 |
25X4000 | 25 | 4000 | 1 ~ 3,5 | 23 | 3/5 | 340 | 2000 | 1000 | 37 | 1100 | 28000 | 5300 | 2900 | 3400 |
30X2500 | 30 | 2500 | 1 ~ 3,5 | 12 | 4/5 | 240 | 2200 | 1000 | 37 | 1100 | 29000 | 3800 | 2950 | 3100 |
30X3200 | 30 | 3200 | 1 ~ 3,5 | 18 | 3/5 | 360 | 2200 | 1000 | 37 | 1100 | 32000 | 4400 | 1980 | 2837 |
30X4000 | 30 | 4000 | 1 ~ 3,5 | 23 | 2/4 | 460 | 2200 | 1000 | 37 | 1100 | 46000 | 5400 | 3050 | 3400 |
40x2500 | 40 | 2500 | 1 ~ 3,5 | 12 | 2/4 | 240 | 2800 | 1000 | 37 | 1100 | 30000 | 3900 | 3000 | 3200 |
40X3200 | 40 | 3200 | 1 ~ 3,5 | 18 | 2/3 | 400 | 2800 | 1000 | 37 | 1100 | 35000 | 4200 | 3000 | 3200 |
40X4000 | 40 | 4000 | 1 ~ 3,5 | 23 | 2/3 | 480 | 3000 | 1000 | 37 | 1100 | 45000 | 5100 | 3300 | 3500 |
Vídeo del producto
Máquina de corte
Productos relacionados
Ventaja del servicio
Excelente equipo de procesamiento
La línea directa de servicio 7*24 horas responde con prontitud para garantizar la eficiencia del uso de cada cliente; el producto tiene una garantía de dos años y un servicio integral para mantenimiento de por vida.
Soluciones a medida
De acuerdo con sus necesidades y circunstancias, las soluciones de equipos completos razonables y la capacitación en conocimientos se pueden personalizar para usted.
Super rentable
La compañía tiene excelentes condiciones de entorno de producción, equipos completos de proceso de producción, sistema maduro de producción y fabricación, y una rica experiencia en producción y fabricación.
Sistema post-venta perfecto
La línea directa de servicio de 7*24 horas responde con prontitud para garantizar la eficiencia del uso de cada cliente; el producto tiene una garantía de un año y un servicio de ventanilla única para el mantenimiento de por vida.
Calificación
Deja un mensaje en línea
Si está interesado en los productos de nuestra empresa, complete la información relevante en esta página y envíelo. Un miembro del personal se comunicará con usted a tiempo, o por favor llámenos directamente.