Máquina del V-surco
Máquina de ranurado horizontal V serie TMV
La máquina horizontal de ranurado en V es buena para el ranurado preciso de láminas de metal, lo que es bueno para controlar el radio del ángulo de flexión en el proceso de doblado posterior.
Introducción a la configuración
Tranquilo exacto estable
El diseño de la estructura del marco se adopta para la base y la viga de la máquina, se utiliza acero estructural de alta resistencia de baja aleación de 60mm para la mesa de trabajo y la placa de acero Q345 se utiliza para el marco. La rigidez general de la máquina herramienta es buena, firme y duradera.
Sistema de control del CNC de TMA
Pantalla táctil CNC de 15 pulgadas
Respuesta de aceleración/desaceleración: 0.5US
◐ Con función de retroceso
◐ El PLC interrumpe la función
◐ Fijo y 10ms
◐ Evitar la colisión
Cuchilla de aleación
Se adopta la tecnología de procesamiento de cuatro cortadores de ranurado, de modo que cada cuchilla durante el procesamiento se puede ranurar de manera uniforme.
◐ La cuchilla está hecha de acero de aleación.
◐ Se adopta el soplado de doble boquilla para limpiar los escombros más a fondo.
Equipo estándar
SOLICITAR INFORMACIÓNControlador: Controlador CNC HUST-Taiwán
Tocar rodamiento de bolas: NSK-Japón
Motor Serivo: Panasonic-Japón
Cortador de ranurado: KORLOY-Corea
Hight-tornillo exacto de la bola: HINWIN-Taiwán
Elemento eléctrico: AIRTAC-Taiwán
Carril de guía linear Hight-exacto: HINWIN-Taiwán
Conector de tubo: EMB-Alemania
Interruptor de pie: KACON-Corea del Sur
Cilindro de aire: AIRTAC-Taiwán
Unidad de engranaje: YYC-Taiwán
Cable de alimentación: IGUS-Alemania
Parámetro técnico
NO | Contenido | Unidad | Parámetro | |||
1 | Tipo | Mm | TMV-1250x3200 | TMV-1250x4000 | TMV-1500x3200 | TMV-1500x4000 |
2 | Espesor Placa de proceso | Mm | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 |
3 | Anchura de la longitud x de la placa de proceso | Mm | 1250x3200 | 1250x4000 | 1500x3200 | 1500x4000 |
4 | Margen mínimo | Mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | Profundidad máxima | Mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
6 | Profundidad máxima ranurada | Mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
7 | Velocidad del pasador de corte/velocidad variable | M/min | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
8 | Ajuste de la tabla de trabajo | Función de autoplaneo | Función de autoplaneo | Función de autoplaneo | Función de autoplaneo | |
9 | Eje X | Mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
10 | Precisión de posicionamiento del eje X | Mm | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
11 | Unidad de conjunto mínimo del eje Y: | Mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
12 | Precisión de posicionamiento del eje Y | Mm | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
13 | Eje Z Menor | Mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
14 | Precisión de posicionamiento del eje Z | Mm | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 |
15 | Potencia del motor X1-X2Axis | Kw | 1-1 (2KW total) | 1-1 (2KW total) | 1-1 (2KW total) | 1-1 (2KW total) |
16 | Potencia del motor del eje Y | Kw | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
17 | Potencia del motor del eje Z | Kw | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Nivel de tabla de trabajo | Mm | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 |
19 | Modo de alimentación | , Chapa metálica inmóvil, Movimiento portaherramientas | , Chapa metálica inmóvil, Movimiento portaherramientas | , Chapa metálica inmóvil, Movimiento portaherramientas | , Chapa metálica inmóvil, Movimiento portaherramientas | |
20 | Reemplazo fácil de la tabla de trabajo | Sin reemplazo | Sin reemplazo | Sin reemplazo | Sin reemplazo | |
21 | La máquina entera que apaga | Sí | Sí | Sí | Sí | |
22 | Sistema hidráulico | 1.5KW/8L/10Mpa | 1.5KW/8L/10Mpa | 1.5KW/8L/10Mpa | 1.5KW/8L/10Mpa | |
23 | Número de cuchillos instalados | 4 Cuchillos de aleación | 4 Cuchillos de aleación | 4 Cuchillos de aleación | 4 Cuchillos de aleación | |
24 | Tamaño del esquema | Mm | 5200*2500*1800 | 6000*2500*1800 | 5200*2750*1800 | 6000*2750*1800 |
25 | Paralelismo de la tabla | Mm/m | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 |
26 | Peso | Kg | 8000 | 8500 | 9500 | 10000 |
Vídeo del producto
Tipo horizontal
Productos relacionados
Ventaja del servicio
Excelente equipo de procesamiento
La línea directa de servicio 7*24 horas responde con prontitud para garantizar la eficiencia del uso de cada cliente; el producto tiene una garantía de dos años y un servicio integral para mantenimiento de por vida.
Soluciones a medida
De acuerdo con sus necesidades y circunstancias, las soluciones de equipos completos razonables y la capacitación en conocimientos se pueden personalizar para usted.
Super rentable
La compañía tiene excelentes condiciones de entorno de producción, equipos completos de proceso de producción, sistema maduro de producción y fabricación, y una rica experiencia en producción y fabricación.
Sistema post-venta perfecto
La línea directa de servicio de 7*24 horas responde con prontitud para garantizar la eficiencia del uso de cada cliente; el producto tiene una garantía de un año y un servicio de ventanilla única para el mantenimiento de por vida.
Calificación
Deja un mensaje en línea
Si está interesado en los productos de nuestra empresa, complete la información relevante en esta página y envíelo. Un miembro del personal se comunicará con usted a tiempo, o por favor llámenos directamente.