Máquina de laminación
W12 4-Rolls máquina dobladora de placa de chapa
Máquina de laminación de placa de cuatro rodillos CNC TMA, que es controlada por un sistema CNC para formar un círculo a la vez, con un dispositivo de cono pre-doblado y móvil, puede elegir el soporte de la bobina, y el soporte de la bobina es izquierdo y derecho. Es la mejor opción para bobinas grandes con funciones potentes, adecuadas para la producción en masa, eficiencia de trabajo mejorada y ahorra mano de obra.
Equipo estándar
SOLICITAR INFORMACIÓNEquipo estándar
Dos rollos motorizados
Rollos endurecidos por inducción
Superficie pulida del rollo
Pre-flexión y flexión motorizadas
Inclinación del rollo de flexión
Rollos con extensiones para doblar perfiles
Controles de pedal móvil
Barrera de emergencia alrededor de la máquina
Máquina certificada CE
Características opcionales
Ladouts digitales para la posición del rollo
Dispositivo Cánico
Anillos de flexión de perfil
Controles numéricos
Versión con rollos verticales
Versión con rollos corrugados
Parámetro técnico
Modelo | Espesor de flexión máx. (mm) | Espesor de pre-flexión (mm) | Longitud de trabajo del rodillo (mm) | Límite de la producción de la placa (Mpa) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro inferior del rodillo (mm) | Diámetro del rodillo lateral (mm) | Potencia principal (Kw) | Longitud * anchura * altura (L * W * H) (milímetro) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W12-4x2000 | 4 | 3,5 | 2050 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 | 4600*1100*1100 | 4300 |
W12-4x2500 | 4 | 3,5 | 2550 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 | 5150*1300*1400 | 5000 |
W12-4x3000 | 4 | 3,5 | 3100 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5,5 | 5650*1420*1400 | 6300 |
W12-6x2000 | 6 | 5 | 2050 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 | 4650*1300*1400 | 4800 |
W12-6x2500 | 6 | 5 | 2550 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5,5 | 5150*1420*1400 | 5800 |
W12-6x3000 | 6 | 5 | 3100 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7,5 | 5860*1430*1400 | 7000 |
W12-8x2000 | 8 | 6,5 | 2050 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5,5 | 4650*1420*1400 | 5600 |
W12-8x2500 | 8 | 6,5 | 2550 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7,5 | 5250*1500*1400 | 6300 |
W12-8x3000 | 8 | 6,5 | 3100 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 | 5750*2130*2000 | 9500 |
W12-10x2000 | 10 | 8 | 2050 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7,5 | 4700*1420*1400 | 5800 |
W12-10x2500 | 10 | 8 | 2550 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 | 5270*1420*1400 | 6500 |
W12-10x3000 | 10 | 8 | 3100 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 | 5700*1500*1500 | 8800 |
W12-12x2000 | 12 | 10 | 2050 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 | 4770*1520*2130 | 6500 |
W12-12x2500 | 12 | 10 | 2550 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 | 5200*1500*1500 | 8200 |
W12-12x3000 | 12 | 10 | 3100 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 | 5770*1900*1880 | 13500 |
W12-16x2000 | 16 | 13 | 2050 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 | 4700*1500*1500 | 7500 |
W12-16x2500 | 16 | 13 | 2550 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 | 5550*1840*1820 | 12000 |
W12-16x3000 | 16 | 13 | 3100 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 | 6300*2000*2050 | 17000 |
W12-20x2000 | 20 | 16 | 2050 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 | 4700*1900*2000 | 12000 |
W12-20x2500 | 20 | 16 | 2550 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 | 5800*2000*2050 | 15000 |
W12-20x3000 | 20 | 16 | 3100 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18,5 | 6500*2250*2550 | 23000 |
W12-25x2000 | 25 | 20 | 2050 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 | 5300*2000*2050 | 14000 |
W12-25x2500 | 25 | 20 | 2550 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18,5 | 6250*2160*2350 | 22500 |
W12-25x3000 | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 | 7000*2300*2500 | 30000 |
W12-30x2000 | 30 | 25 | 2050 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18,5 | 5000*2160*2350 | 21000 |
W12-30x2500 | 30 | 25 | 2550 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 | 6500*2300*2500 | 27000 |
W12-30x3000 | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 | 7300*2600*2700 | 33000 |
W12-35x2000 | 35 | 28 | 2050 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 | 6000*2300*2500 | 25000 |
W12-35x2500 | 35 | 28 | 2550 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 | 6800*2600*2700 | 31000 |
W12-35x3000 | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 | 7600*2800*2900 | 38500 |
W12-40x2000 | 40 | 32 | 2050 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 | 6300*2600*2700 | 29000 |
W12-40x2500 | 40 | 32 | 2550 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 | 7100*2800*2900 | 35000 |
W12-40x3000 | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 | 8000*3100*3200 | 45000 |
W12-45x2000 | 45 | 36 | 2050 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 | 6600*2800*2900 | 33500 |
W12-45x2500 | 45 | 36 | 2550 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 | 7500*3100*3200 | 42000 |
W12-50x2000 | 50 | 40 | 2050 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 | 7000*3100*3200 | 38000 |
W12-50x3000 | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 | 8800*3600*3800 | 65000 |
W12-60x3000 | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 | 10000*4300*4600 | 90000 |
Vídeo del producto
Productos relacionados
Ventaja del servicio
Excelente equipo de procesamiento
La línea directa de servicio de 7*24 horas responde con prontitud para garantizar la eficiencia del uso de cada cliente; el producto tiene una garantía de un año y un servicio de ventanilla única para el mantenimiento de por vida.
Soluciones a medida
De acuerdo con sus necesidades y circunstancias, las soluciones de equipos completos razonables y la capacitación en conocimientos se pueden personalizar para usted.
Super rentable
La compañía tiene excelentes condiciones de entorno de producción, equipos completos de proceso de producción, sistema maduro de producción y fabricación, y una rica experiencia en producción y fabricación.
Sistema post-venta perfecto
La línea directa de servicio de 7*24 horas responde con prontitud para garantizar la eficiencia del uso de cada cliente; el producto tiene una garantía de un año y un servicio de ventanilla única para el mantenimiento de por vida.
Calificación
Deja un mensaje en línea
Si está interesado en los productos de nuestra empresa, complete la información relevante en esta página y envíelo. Un miembro del personal se comunicará con usted a tiempo, o por favor llámenos directamente.